Hasil FP2 MotoGP Jerez Spanyol: Pedrosa Tercepat Lagi, Rossi Ke-12

Hasil FP2 MotoGP Jerez Spanyol: Pedrosa Tercepat Lagi, Rossi Ke-12
Hasil Latihan Bebas Kedua (FP2) MotoGP Jerez Spanyol: Pedrosa Tercepat, Rossi Ke-12, Vinales 6, Marquez 14.

MotoGP -- Hasil latihan bebas kedua (FP2) MotoGP Jerez Spanyol, Jumat (5/5/2017) malam, hampir sama dengan hasil latihan bebas pertama (FP1).

Pebalap Repsol Honda, Dani Pedrosa, kembali tercepat pertama, diikuti Jack Miller dan Cal Crutchlow.

Di FP1, Pedrosa juga tercepat pertama, diikuti Crutchlow dan Miller di posisi kedua dan ketiga.

Jorge Lorenzo (Ducati) dan Danilo Petrucci (Pramac Ducati) mengengkapi posisi tercepat keempat dan kelima. Sementara pebalap Yamaha Movistar, Maverick Vinales berada diurutan keenam dengan selisih 0,959 detik.

Rekan setim Pedrosa, Marc Marquez, terbenam di posisi 14 atau turun 9 level dari posisi di hasil FP1.

Valentino Rossi berada di posisi ke-12 atau naik 4 tingkat dari hasil FP1.

Hasil Lengkap Latihan Bebas Kedua (FP2) MotoGP Jerez Spanyol 2017


1. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 39.420s [Lap 17/20] 286km/h (Top Speed)
2. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 39.964s +0.544s [18/20] 284km/h
3. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 40.045s +0.625s [16/19] 285km/h
4. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 40.291s +0.871s [17/20] 289km/h
5. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17) 1m 40.378s +0.958s [18/19] 287km/h
6. Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 40.379s +0.959s [16/16] 284km/h
7. Alvaro Bautista ESP Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP16) 1m 40.392s +0.972s [19/21] 288km/h
8. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 40.428s +1.008s [16/18] 289km/h
9. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 40.479s +1.059s [17/17] 283km/h
10. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 40.573s +1.153s [15/15] 287km/h
11. Scott Redding GBR Octo Pramac Racing (Desmosedici GP16) 1m 40.639s +1.219s [17/19] 286km/h
12. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 40.698s +1.278s [20/20] 286km/h
13. Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 40.773s +1.353s [20/20] 286km/h
14. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 40.915s +1.495s [18/19] 284km/h
15. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 41.019s +1.599s [17/17] 286km/h
16. Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 41.165s +1.745s [18/19] 285km/h
17. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 41.165s +1.745s [19/20] 282km/h
18. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 41.432s +2.012s [20/20] 284km/h
19. Takuya Tsuda JPN Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 41.887s +2.467s [18/19] 281km/h
20. Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 1m 41.905s +2.485s [16/18] 282km/h
21. Karel Abraham CZE Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP15) 1m 41.909s +2.489s [14/16] 286km/h
22. Loris Baz FRA Reale Avintia Racing (Desmosedici GP15) 1m 42.515s +3.095s [10/19] 280km/h
23. Hector Barbera ESP Reale Avintia Racing (Desmosedici GP16) 1m 42.630s +3.210s [17/17] 289km/h

crash.net

Previous Post Next Post