Hasil & Klasemen Liga 1 2019 Pekan 17

Hasil & Klasemen Liga 1 2019 Pekan 17

Hasil & Klasemen Liga 1 2019 Pekan 17

Hasil Pertandingan Pekan 17

Persib Bandung 1 - 0 PSS Sleman
Bhayangkara FC 0 - 2 Persebaya Surabaya
Arema FC 1 - 1 PSIS Semarang
Persija Jakarta 0 - 1 Perseru Badak Lampung
Semen Padang 2 - 3 Barito Putera
PSM Makassar 2 - 1 Persela Lamongan
TIRA-Persikabo 2 - 2 Borneo FC
Madura United 2 - 1 Kalteng Putra



Klasemen Pekan 17

# Team Name P W D L F A GD Pts

1. Bali United 16 13 1 2 27 11 16 40
2. TIRA-Persikabo 17 9 6 2 38 26 12 33
3. Madura United 17 8 6 3 31 15 16 30
4. Arema 16 8 2 6 33 25 8 26
5. Persebaya Surabaya 17 6 7 4 26 22 4 25
6. Pusamania Borneo 16 6 7 3 25 21 4 25
7. PSS Sleman 17 6 6 5 24 23 1 24
8. PSM Makassar 13 7 2 4 18 13 5 23
9. Persipura Jayapura 14 5 5 4 19 16 3 20
10. Persib Bandung 17 4 7 6 18 25 -7 19
11. Bhayangkara FC 17 4 6 7 22 24 -2 18
12. Kalteng Putra 16 5 2 9 19 30 -11 17
13. PSIS 16 4 4 8 12 19 -7 16
14. Perseru Badak Lampung 16 4 4 8 14 32 -18 16
15. Persela Lamongan 16 3 6 7 25 28 -3 15
16. Barito Putera 17 3 6 8 23 33 -10 15
17. Persija Jakarta 14 2 8 4 16 17 -1 14
18. Semen Padang 16 2 5 9 13 23 -10 11


Previous Post Next Post