Hasil Latihan Bebas Ketiga (FP3) MotoGP Sepang Malaysia 2017. Rossi Tercepat Pertama.
Mencatatkan waktu tercepat 1m 59.947s di lap terakhir, Rossi unggul atas Johann Zarco yang ada di posisi kedua dan Dani Pedrosa tercepat ketiga.
Andrea Dovizioso menempati posisi tercepat keempat.
Jorge Lorenzo dan Jack Miller di posisi berikutnya diikuti Cal Crutchlow dan Andrea Iannone.
Marc Marquez tercecer di posisi sembilan. Maverick Viñales mencatatkan waktu tercepat di posisi 10 besar.
Di FP1 Rossi hanya mampu mencatat waktu tercepat ke-12 dan ke-16 di FP2. Di FP1 dan FP2 Dovizioso tampil sebagai pebalap tercepat.
Hasil Latihan Bebas Ketiga (FP3) MotoGP Sepang Malaysia 2017
1. ^11 Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 59.947s [Lap 18/18] 323km/h (Max)2. ^1 Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1)* 2m 00.024s +0.077s [15/16] 321km/h
3. ^6 Dani Pedrosa ESP Repsol Honda (RC213V) 2m 00.087s +0.140s [18/19] 321km/h
4. ˅3 Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (GP17) 2m 00.124s +0.177s [15/16] 324km/h
5. ^5 Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (GP17) 2m 00.149s +0.202s [16/18] 320km/h
6. ^8 Jack Miller AUS EG 0,0 Marc VDS (RC213V) 2m 00.190s +0.243s [17/18] 322km/h
7. ˅1 Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 2m 00.199s +0.252s [15/16] 320km/h
8. ^5 Andrea Iannone ITA Suzuki Ecstar (GSX-RR) 2m 00.394s +0.447s [17/19] 322km/h
9. ˅4 Marc Marquez ESP Repsol Honda (RC213V) 2m 00.467s +0.520s [16/18] 322km/h
10. ˅6 Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha (YZR-M1) 2m 00.695s +0.748s [19/19] 322km/h
11. ^11 Alex Rins ESP Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 2m 00.746s +0.799s [18/18] 321km/h
12. ˅1 Danilo Petrucci ITA Octo Pramac (GP17) 2m 00.864s +0.917s [16/17] 325km/h
13. ˅6 Karel Abraham CZE Pull&Bear Aspar (GP15) 2m 00.876s +0.929s [17/17] 324km/h
14. ^3 Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory (RC16) 2m 01.013s +1.066s [17/17] 311km/h
15. ^1 Loris Baz FRA Reale Avintia (GP15) 2m 01.292s +1.345s [16/17] 320km/h
16. ˅1 Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory (RC16) 2m 01.295s +1.348s [15/17] 320km/h
17. ^3 Tito Rabat ESP EG 0,0 Marc VDS (RC213V) 2m 01.382s +1.435s [16/17] 317km/h
18. ^3 Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 2m 01.506s +1.559s [15/15] 317km/h
19. ˅1 Scott Redding GBR Octo Pramac (GP16) 2m 01.752s +1.805s [13/14] 321km/h
20. ˅12 Hector Barbera ESP Reale Avintia (GP16) 2m 01.847s +1.900s [15/15] 317km/h
21. ˅2 Michael Van Der Mark NED Movistar Yamaha (YZR-M1) 2m 01.984s +2.037s [18/19]318km/h
22. ˅20 Alvaro Bautista ESP Pull&Bear Aspar (GP16) 2m 02.204s +2.257s [4/6] 323km/h
Riders going directly to Qualifying 2 - Top 10 Combined Practice Times:
1. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha (YZR-M1)
2. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1)*
3. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda (RC213V)
4. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (GP17)
5. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (GP17)
6. Jack Miller AUS EG 0,0 Marc VDS (RC213V)
7. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V)
8. Andrea Iannone ITA Suzuki Ecstar (GSX-RR)
9. Marc Marquez ESP Repsol Honda (RC213V)
10. Maverick Vinales ESP Movistar Yamaha (YZR-M1)
crash.net
Here's the riders who are DEFINITELY in Q2 this afternoon!— MotoGP™🇲🇾🏁 (@MotoGP) October 28, 2017
Two places left up for grabs, will be fought for in Q1! #MalaysianGP pic.twitter.com/p2mbvF7bI3