Hasil Latihan Bebas Kedua (FP2) MotoGP Aragon 2017. Pedrosa Tercepat, Rossi P20
DANI Pedrosa tampil tercepat pada sesi Latihan Bebas Kedua (FP2) MotoGP Aragon di Sirkuit Gran Premio Movistar De Aragon, Spanyol, Jumat (22/9/2017).
Pedrosa mengalahkan Jorge Lorenzo yang ada di posisi dua dan Johann Zarco di posisi tercepat ketiga di FP2 ini.
Marc Marquez yang tercepat di FP1 kali ini di posisi empat. Valentinp Rossi yang ada di posisi 18 di FP1, di FP2 merosot ke posisi 20.
Rekan Rossi di Yamaha, Maverick Vinales, hanya mampu menempati posisi tercepat ke-17.
DANI Pedrosa tampil tercepat pada sesi Latihan Bebas Kedua (FP2) MotoGP Aragon di Sirkuit Gran Premio Movistar De Aragon, Spanyol, Jumat (22/9/2017).
Pedrosa mengalahkan Jorge Lorenzo yang ada di posisi dua dan Johann Zarco di posisi tercepat ketiga di FP2 ini.
Marc Marquez yang tercepat di FP1 kali ini di posisi empat. Valentinp Rossi yang ada di posisi 18 di FP1, di FP2 merosot ke posisi 20.
Rekan Rossi di Yamaha, Maverick Vinales, hanya mampu menempati posisi tercepat ke-17.
Hasil Latihan Bebas Kedua (FP2) MotoGP Aragon 2017
POS | RIDER | BIKE | TIME | GAP | LAPS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dani Pedrosa | Honda | 1m59.858s | - | 10 |
2 | Jorge Lorenzo | Ducati | 2m00.072s | 0.214s | 12 |
3 | Johann Zarco | Yamaha | 2m00.320s | 0.462s | 16 |
4 | Marc Marquez | Honda | 2m00.459s | 0.601s | 9 |
5 | Karel Abraham | Ducati | 2m00.471s | 0.613s | 15 |
6 | Cal Crutchlow | Honda | 2m00.482s | 0.624s | 13 |
7 | Sam Lowes | Aprilia | 2m00.585s | 0.727s | 11 |
8 | Andrea Dovizioso | Ducati | 2m00.962s | 1.104s | 6 |
9 | Aleix Espargaro | Aprilia | 2m01.015s | 1.157s | 7 |
10 | Pol Espargaro | KTM | 2m01.042s | 1.184s | 10 |
11 | Alvaro Bautista | Ducati | 2m01.103s | 1.245s | 16 |
12 | Jack Miller | Honda | 2m01.149s | 1.291s | 7 |
13 | Bradley Smith | KTM | 2m01.350s | 1.492s | 14 |
14 | Andrea Iannone | Suzuki | 2m01.471s | 1.613s | 11 |
15 | Mika Kallio | KTM | 2m01.492s | 1.634s | 12 |
16 | Scott Redding | Ducati | 2m01.516s | 1.658s | 11 |
17 | Maverick Vinales | Yamaha | 2m01.632s | 1.774s | 12 |
18 | Jonas Folger | Yamaha | 2m01.745s | 1.887s | 14 |
19 | Danilo Petrucci | Ducati | 2m01.810s | 1.952s | 14 |
20 | Valentino Rossi | Yamaha | 2m01.917s | 2.059s | 13 |
21 | Alex Rins | Suzuki | 2m02.077s | 2.219s | 16 |
22 | Tito Rabat | Honda | 2m02.392s | 2.534s | 18 |
23 | Loris Baz | Ducati | 2m02.677s | 2.819s | 12 |
24 | Hector Barbera | Ducati | 2m02.935s | 3.077s | 16 |
🏁 #MotoGP FP2@26_DaniPedrosa takes the top spot from Lorenzo in the final minutes, Zarco 3rd from Marquez, Abraham & Crutchlow! #AragonGP pic.twitter.com/431DwaJla0— MotoGP™🇪🇸🏁 (@MotoGP) September 22, 2017