Jadwal & Hasil MotoGP Le Mans Prancis 2017: Latihan Bebas, Kualifikasi, Race

Jadwal & Hasil MotoGP Le Mans Prancis 2017: Latihan Bebas, Kualifikasi, Race
Jadwal & Hasil Lengkap MotoGP Le Mans Prancis 2017: FP1, FP2, FP3, FP4, Kualifikasi, Race

Balapan (race) MotoGP di Prancis digelar Minggu (21/5/2017) Pkl 19.00 WIB (Siaran Langsung Trans 7).

Maverick Vinales start di pole position. Posisi kedua ditempati Valentino Rossi. Posisi start ketiga ditempati pebalap tuan rumah dari Yamaha Tech 3, Johann Zarco.

Grid kedua race MotoGP Prancis 2017 ditempati Cal Crutchlow (LCR Hond), Marc Marquez, dan Andrea Dovizioso..

Jadwal MotoGP Prancis:

14.40-15.00 WIB Pemanasan
19.00 WIB - Race/Balapan

Start Posisi Race GP Prancis 2017 Hasil Kualifikasi

1. Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha
2. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha
3. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3
4. Cal Crutchlow GBR LCR Honda
5. Marc Marquez ESP Repsol Honda
6. Andrea Dovizioso ITA Ducati
7. Scott Redding GBR Octo
8. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM
9. Karel Abraham CZE Pull&Bear Aspar
10. Bradley Smith GBR Red Bull KTM
12. Loris Baz FRA Reale Avintia
13. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda
14. Alvaro Bautista ESP Pull&Bear
15. Jonas Folger GER Monster Yamaha
16. Jorge Lorenzo ESP Ducati
17. Andrea Iannone ITA Team Suzuki
18. Aleix Espargaro ESP Factory
19. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac
20. Hector Barbera ESP Reale Avintia
21. Sam Lowes GBR Factory Aprilia
22. Tito Rabat ESP Estrella Galicia
23. Sylvain Guintoli FRA Team Suzuki


Starting Grid MotoGP Prancis 2017 Minggu 21 Mei 2017


Hasil MotoGP Le Mans Prancis: FP1, FP2, FP3, FP4, Kualifikasi

HASIL FP1 MotoGP Le Mans Prancis 2017

1. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 37.467s [Lap 18/19] 292km/h (Top Speed)
2. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 38.755s +1.288s [17/17] 294km/h
3. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 39.248s +1.781s [20/20] 293km/h
4. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 39.607s +2.140s [13/14] 294km/h
5. Loris Baz FRA Reale Avintia Racing (Desmosedici GP15) 1m 40.427s +2.960s [17/17] 288km/h
6. Karel Abraham CZE Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP15) 1m 40.528s +3.061s [14/14] 293km/h
7. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 40.817s +3.350s [7/7] 288km/h
8. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 40.894s +3.427s [16/17] 292km/h
9. Alvaro Bautista ESP Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP16) 1m 41.024s +3.557s [21/21] 299km/h
10. Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 41.307s +3.840s [11/14] 298km/h
11. Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 41.562s +4.095s [15/18] 296km/h
12. Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 41.644s +4.177s [11/12] 288km/h
13. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 41.854s +4.387s [13/17] 274km/h
14. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 41.871s +4.404s [9/10] 299km/h
15. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17) 1m 41.887s +4.420s [16/19] 295km/h
16. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 41.947s +4.480s [10/16] 287km/h
17. Scott Redding GBR Octo Pramac Racing (Desmosedici GP16) 1m 42.040s +4.573s [15/15] 295km/h
18. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 42.094s +4.627s [18/19] 293km/h
19. Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 1m 42.243s +4.776s [6/7] 294km/h
20. Sylvain Guintoli FRA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 42.891s +5.424s [17/21] 293km/h
21. Hector Barbera ESP Reale Avintia Racing (Desmosedici GP16) 1m 42.953s +5.486s [16/17] 300km/h
22. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 43.114s +5.647s [7/8] 287km/h
23. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 43.519s +6.052s [10/10] 295km/h

HASIL FP2 MotoGP Le Mans Prancis 2017

1. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 41.673s [Lap 18/20] 298km/h (Top Speed)
2. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 41.716s +0.043s [18/19] 290km/h
3. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17) 1m 41.906s +0.233s [12/17] 294km/h
4. Scott Redding GBR Octo Pramac Racing (Desmosedici GP16) 1m 41.925s +0.252s [21/21] 295km/h
5. Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 42.078s +0.405s [20/20] 295km/h
6. Alvaro Bautista ESP Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP16) 1m 42.625s +0.952s [21/21] 297km/h
7. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 42.729s +1.056s [12/16] 288km/h
8. Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 42.894s +1.221s [17/18] 298km/h
9. Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 1m 42.998s +1.325s [18/19] 289km/h
10. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 43.006s +1.333s [20/20] 290km/h
11. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 43.177s +1.504s [16/16] 288km/h
12. Loris Baz FRA Reale Avintia Racing (Desmosedici GP15) 1m 43.250s +1.577s [19/19] 286km/h
13. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 43.340s +1.667s [9/14] 293km/h
14. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 44.177s +2.504s [21/21] 291km/h
15. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 44.276s +2.603s [12/21] 283km/h
16. Sylvain Guintoli FRA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 44.572s +2.899s [12/17] 294km/h
17. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 44.678s +3.005s [21/21] 288km/h
18. Hector Barbera ESP Reale Avintia Racing (Desmosedici GP16) 1m 45.074s +3.401s [17/19] 295km/h
19. Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 45.119s +3.446s [14/18] 287km/h
20. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 45.622s +3.949s [13/13] 296km/h
21. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 45.804s +4.131s [17/17] 283km/h
22. Karel Abraham CZE Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP15) 1m 47.127s +5.454s [7/9] 281km/h
23. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 47.701s +6.028s [10/11] 278km/h
Read more at http://www.crash.net/motogp/results/248619/1/french-motogp-free-practice-2-results.html#z3XP43U6lybrCpXO.99

Hasil FP3 MotoGP Le Mans Prancis 2017

1. Scott Redding GBR Octo Pramac Racing (Desmosedici GP16) 1m 35.674s [Lap 18/18] 303km/h (Top Speed)
2. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 36.035s +0.361s [12/12] 299km/h
3. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 36.122s +0.448s [9/10] 291km/h
4. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 36.185s +0.511s [22/22] 297km/h
5. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 36.354s +0.680s [16/16] 294km/h
6. Karel Abraham CZE Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP15) 1m 36.497s +0.823s [13/13] 297km/h
7. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 36.612s +0.938s [17/17] 304km/h
8. Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 36.616s +0.942s [15/15] 298km/h
9. Loris Baz FRA Reale Avintia Racing (Desmosedici GP15) 1m 36.752s +1.078s [16/17] 292km/h
10. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 36.805s +1.131s [15/15] 295km/h
11. Alvaro Bautista ESP Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP16) 1m 36.821s +1.147s [21/21] 301km/h
12. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 36.823s +1.149s [18/18] 301km/h
13. Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 1m 36.839s +1.165s [16/16] 294km/h
14. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17) 1m 36.873s +1.199s [18/18] 299km/h
15. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 37.464s +1.790s [18/18] 297km/h
16. Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 37.610s +1.936s [13/13] 299km/h
17. Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 37.772s +2.098s [18/18] 296km/h
18. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 38.888s +3.214s [20/22] 294km/h
19. Sylvain Guintoli FRA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 38.931s +3.257s [15/15] 300km/h
20. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 39.730s +4.056s [9/9] 292km/h
21. Hector Barbera ESP Reale Avintia Racing (Desmosedici GP16) 1m 40.373s +4.699s [19/19] 302km/h
22. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 41.354s +5.680s [7/17] 289km/h
23. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 41.608s +5.934s [9/20] 291km/h
Read more at http://www.crash.net/motogp/results/248647/1/french-motogp-free-practice-3-results.html#U4ziuTrmRPTMrbSg.99

HASIL FP4 MotoGP Le Mans Prancis 2017

1. Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 32.906s [Lap 16/17] 303km/h (Top Speed)
2. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 32.963s +0.057s [17/17] 307km/h
3. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 33.052s +0.146s [15/16] 300km/h
4. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 33.286s +0.380s [17/19] 302km/h
5. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 33.361s +0.455s [9/16] 304km/h
6. Alvaro Bautista ESP Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP16) 1m 33.388s +0.482s [13/15] 304km/h
7. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 33.438s +0.532s [13/13] 304km/h
8. Scott Redding GBR Octo Pramac Racing (Desmosedici GP16) 1m 33.479s +0.573s [14/14] 304km/h
9. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 33.553s +0.647s [10/12] 301km/h
10. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 33.587s +0.681s [8/9] 307km/h
11. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17) 1m 33.639s +0.733s [11/12] 304km/h
12. Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 33.907s +1.001s [13/14] 306km/h
13. Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 33.959s +1.053s [9/10] 303km/h
14. Hector Barbera ESP Reale Avintia Racing (Desmosedici GP16) 1m 33.976s +1.070s [16/17] 312km/h
15. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 34.152s +1.246s [13/15] 307km/h
16. Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 1m 34.270s +1.364s [6/8] 299km/h
17. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 34.272s +1.366s [15/16] 301km/h
18. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 34.344s +1.438s [12/12] 306km/h
19. Loris Baz FRA Reale Avintia Racing (Desmosedici GP15) 1m 34.396s +1.490s [5/9] 297km/h
20. Karel Abraham CZE Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP15) 1m 34.594s +1.688s [14/15] 303km/h
21. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 34.764s +1.858s [12/13] 301km/h
22. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 34.927s +2.021s [3/5] 301km/h
23. Sylvain Guintoli FRA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 35.183s +2.277s [8/16] 304km/h

HASIL KUALIFIKASI MotoGP Le Mans Prancis 2017


Qualifying 2:
1. Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 31.994s [Lap 7/8] 303km/h (Top Speed)
2. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 32.100s +0.106s [8/8] 302km/h
3. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 32.229s +0.235s [6/6] 300km/h
4. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 32.300s +0.306s [8/8] 303km/h
5. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 32.493s +0.499s [8/9] 301km/h
6. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 32.726s +0.732s [7/7] 308km/h
7. Scott Redding GBR Octo Pramac Racing (Desmosedici GP16) 1m 33.119s +1.125s [3/7] 307km/h
8. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 33.399s +1.405s [7/7] 302km/h
9. Karel Abraham CZE Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP15) 1m 33.517s +1.523s [8/8] 304km/h
10. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 33.629s +1.635s [4/9] 296km/h
11. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 33.756s +1.762s [3/5] 299km/h
12. Loris Baz FRA Reale Avintia Racing (Desmosedici GP15) 1m 33.955s +1.961s [3/5] 299km/h

Qualifying 1:
13. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 32.415s 305km/h
14. Alvaro Bautista ESP Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP16) 1m 32.484s 306km/h
15. Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 32.695s 302km/h
16. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 32.830s 305km/h
17. Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 32.844s 304km/h
18. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 33.187s 301km/h
19. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17) 1m 33.231s 303km/h
20. Hector Barbera ESP Reale Avintia Racing (Desmosedici GP16) 1m 33.233s 311km/h
21. Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 1m 33.817s 297km/h
22. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 33.875s 303km/h
23. Sylvain Guintoli FRA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 34.082s 304km/h
HASIL RACE
Coming soon...!

KLASEMEN SEMENTRA

1 Valentino ROSSI Yamaha ITA 62
2 Maverick VIÑALES Yamaha SPA 60
3 Marc MARQUEZ Honda SPA 58
4 Dani PEDROSA Honda SPA 52
5 Andrea DOVIZIOSO Ducati ITA 41
6 Johann ZARCO Yamaha FRA 35
7 Cal CRUTCHLOW Honda GBR 29
8 Jonas FOLGER Yamaha GER 29
9 Jorge LORENZO Ducati SPA 28
10 Danilo PETRUCCI Ducati ITA 26
11 Scott REDDING Ducati GBR 26
12 Jack MILLER Honda AUS 21
13 Aleix ESPARGARO Aprilia SPA 17
14 Alvaro BAUTISTA Ducati SPA 14
15 Loris BAZ Ducati FRA 12
16 Hector BARBERA Ducati SPA 12
17 Andrea IANNONE Suzuki ITA 9
18 Karel ABRAHAM Ducati CZE 9
19 Tito RABAT Honda SPA 8
20 Alex RINS Suzuki SPA 7
21 Bradley SMITH KTM GBR 3
22 Pol ESPARGARO KTM SPA 2
23 Sam LOWES Aprilia GBR
24 Takuya TSUDA Suzuki JPN

Sumber: Crash.net

Previous Post Next Post