Hasil Latihan Bebas Ketiga (FP3) MotoGP Argentina 2017: Crutchlow, Vinales, Pedrosa.
MotoGP Update -- Cal Crutchlow mencatat waktu tercepat pertama di sesi Latihan Bebas Ketiga (FP3) MotoGP Argentina 2017 di Sirkuit Autodromo Termas de Rio Hondo, Sabtu (8/3/2017).
Dalam sesi FP3 yang berlangsung dalam cuaca hujan, pebalap LCR Honda itu unggul atas Maverick Vinales yang menempati posisi dua dan Dani Pedrosa di urutan ketiga.
Marc Marquez di posisi tercepat kelima di belakang Scott Redding. Jorge Lorenzo menempati urutan ke-14.
Namun demikian, kombinasi catatan waktu Vinales dari tiga sesi latihan bebas unggul atas Cal Crutchlow yang ada di posisi kedua dan Marc Marquez di posisi ketiga.
Vinales juga tercepat di FP1 & FP2 dan diprediksi mampu menempati pole position dan menjuarai MotoGP Argentina 2017.
Di FP3 ini Valentino Rossi terpuruk di posisi 12. The Doctor dipastikan mengikuti Kualifikasi 1 atau akan start di posisi di luar 10 besar. Demikian pula Jorge Lorenzo dan Dani Pedrosa.
MotoGP Update -- Cal Crutchlow mencatat waktu tercepat pertama di sesi Latihan Bebas Ketiga (FP3) MotoGP Argentina 2017 di Sirkuit Autodromo Termas de Rio Hondo, Sabtu (8/3/2017).
Dalam sesi FP3 yang berlangsung dalam cuaca hujan, pebalap LCR Honda itu unggul atas Maverick Vinales yang menempati posisi dua dan Dani Pedrosa di urutan ketiga.
Marc Marquez di posisi tercepat kelima di belakang Scott Redding. Jorge Lorenzo menempati urutan ke-14.
Namun demikian, kombinasi catatan waktu Vinales dari tiga sesi latihan bebas unggul atas Cal Crutchlow yang ada di posisi kedua dan Marc Marquez di posisi ketiga.
Vinales juga tercepat di FP1 & FP2 dan diprediksi mampu menempati pole position dan menjuarai MotoGP Argentina 2017.
Di FP3 ini Valentino Rossi terpuruk di posisi 12. The Doctor dipastikan mengikuti Kualifikasi 1 atau akan start di posisi di luar 10 besar. Demikian pula Jorge Lorenzo dan Dani Pedrosa.
Hasil Latihan Bebas Ketiga (FP3) MotoGP Argentina 2017
1. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 39.772s [Lap 7/11]
2. Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 39.867s +0.095s [9/11]
3. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 40.292s +0.520s [6/8]
4. Scott Redding GBR Octo Pramac Racing (Desmosedici GP16) 1m 40.321s +0.549s [4/10]
5. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 40.394s +0.622s [6/10]
6. Loris Baz FRA Reale Avintia Racing (Desmosedici GP15) 1m 40.397s +0.625s [5/10]
7. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 40.514s +0.742s [5/11]
8. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 40.551s +0.779s [5/9]
9. Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 40.590s +0.818s [6/10]
10. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 40.624s +0.852s [7/9]
11. Alvaro Bautista ESP Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP16) 1m 40.638s +0.866s [6/8]
12. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 40.690s +0.918s [6/12]
13. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17) 1m 40.700s +0.928s [7/11]
14. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 40.718s +0.946s [8/10]
15. Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 40.734s +0.962s [4/7]
16. Karel Abraham CZE Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP15) 1m 40.742s +0.970s [6/9]
17. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 40.943s +1.171s [4/10]
18. Alex Rins ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 1m 41.019s +1.247s [6/10]
19. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 41.082s +1.310s [7/10]
20. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 41.350s +1.578s [8/11]
21. Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 1m 41.616s +1.844s [7/9]
22. Hector Barbera ESP Reale Avintia Racing (Desmosedici GP16) 1m 41.669s +1.897s [6/10]
23. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 42.008s +2.236s [9/11]
Riders going directly to Qualifying 2 - Top 10 Combined Practice Times:
2. Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 39.867s +0.095s [9/11]
3. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 40.292s +0.520s [6/8]
4. Scott Redding GBR Octo Pramac Racing (Desmosedici GP16) 1m 40.321s +0.549s [4/10]
5. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 40.394s +0.622s [6/10]
6. Loris Baz FRA Reale Avintia Racing (Desmosedici GP15) 1m 40.397s +0.625s [5/10]
7. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 40.514s +0.742s [5/11]
8. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 40.551s +0.779s [5/9]
9. Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 40.590s +0.818s [6/10]
10. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 40.624s +0.852s [7/9]
11. Alvaro Bautista ESP Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP16) 1m 40.638s +0.866s [6/8]
12. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 40.690s +0.918s [6/12]
13. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17) 1m 40.700s +0.928s [7/11]
14. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 40.718s +0.946s [8/10]
15. Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 40.734s +0.962s [4/7]
16. Karel Abraham CZE Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP15) 1m 40.742s +0.970s [6/9]
17. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 40.943s +1.171s [4/10]
18. Alex Rins ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 1m 41.019s +1.247s [6/10]
19. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 41.082s +1.310s [7/10]
20. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 41.350s +1.578s [8/11]
21. Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 1m 41.616s +1.844s [7/9]
22. Hector Barbera ESP Reale Avintia Racing (Desmosedici GP16) 1m 41.669s +1.897s [6/10]
23. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 42.008s +2.236s [9/11]
Riders going directly to Qualifying 2 - Top 10 Combined Practice Times:
1. Maverick Vinales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1)
2. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V)
3. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V)
4. Karel Abraham CZE Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP15)
5. Alvaro Bautista ESP Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP16)
6. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17)
7. Loris Baz FRA Reale Avintia Racing (Desmosedici GP15)
8. Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)*
9. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP)
10. Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR)
2. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V)
3. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V)
4. Karel Abraham CZE Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP15)
5. Alvaro Bautista ESP Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP16)
6. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17)
7. Loris Baz FRA Reale Avintia Racing (Desmosedici GP15)
8. Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)*
9. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP)
10. Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR)
Sesi Latihan Bebas Keempat (FP4) MotoGP Argentina dijadwalkan berlangsung hari ini juga Pkl 23.30-00 WIB, dilanjutkan dengan Sesi Kualifikasi Minggu (9/4) Pkl 00.10-00.50 WIB.
JADWAL MOTOGP ARGENTINA 2017
adwal Lengkap MotoGP Argentina 2017
Jumat (7/4/2017)
19.55-20.40 WIB - FP1 (Hasil: Vinales, Petrucci, Zarco)
Sabtu (8/4/2017)
00.05-00.50 WIB - FP2 (Hasil: Vinales, Marquez, Abraham)
19.55-20.40 WIB - FP3
23.30-00.00 WIB - FP4
Minggu (9/4/2017)
00.10-00.25 WIB - Kualifikasi Q1
00.35-00.50 WIB - Kualifikasi Q2
Senin (10/4/2017)
02.00 WIB - Race/Balapan (Live Trans7
Jumat (7/4/2017)
19.55-20.40 WIB - FP1 (Hasil: Vinales, Petrucci, Zarco)
Sabtu (8/4/2017)
00.05-00.50 WIB - FP2 (Hasil: Vinales, Marquez, Abraham)
19.55-20.40 WIB - FP3
23.30-00.00 WIB - FP4
Minggu (9/4/2017)
00.10-00.25 WIB - Kualifikasi Q1
00.35-00.50 WIB - Kualifikasi Q2
20.40-21.00 WIB - Warm Up
Senin (10/4/2017)
02.00 WIB - Race/Balapan (Live Trans7