Hasil Tes MotoGP 2017 Qatar Hari Ketiga: Vinales Pertama, Rossi ke-11

Vinales Hasil Tes MotoGP 2017 Qatar Hari Ketiga
Hasil Tes MotoGP 2017 Qatar Hari Ketiga: Vinales, Dovizioso, Pedrosa. Rossi ke-11

MotoGP -- Pebalap Movistar Yamaha Maverick Viñales tampil sebagai yang tercepat pada tes MotoGP 2017 hari ketiga atau hari terakhir di Sirkuit Losail, Qatar, Minggu (12/3/2017).

Mencatatkan waktu tercepat 1m 54.330s, Vinales unggul atas Andrea Dovizioso (Ducati) dan Jorge Dani Pedrosa (Honda) yang menempati posisi tercepat kedua dan ketiga.

Rekan Vinales di Yamaha, Valentino Rossi, terpuruk di posisi 11, tepat di bawah Marc Marquez yang menempati posisi 10.

Vinales menebar ancaman di MotoGP musim ini selama tes pramusim. Di tes hari pertama, Kamis, ia tercepat kedua. Dalam uji coba hari kedua, Jumat, Vinales tercepat pertama.

Seri pertama MotoGP 2017 akan dimulai pekan depan, 24-26 Maret 2017, di sirkuit yang sama. Diprediksi Vinales menjadi penantang terkuat Maruqez, Rossi, dan Lorenzo. Dovizioso, Pedrosa, dan Iannona menjadi kuda hitam.

Vinales Hasil Tes MotoGP 2017 Qatar Hari Ketiga Minggu (12/3/2017)

1. Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 54.330s [Lap 33/60]
2. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 54.401s +0.071s [27/43]
3. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 54.469s +0.139s [46/50]
4. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 54.519s +0.189s [29/53]
5. Alvaro Bautista ESP Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP16) 1m 54.714s +0.384s [46/65]
6. Scott Redding GBR Octo Pramac Racing (Desmosedici GP16) 1m 54.750s +0.420s [58/62]
7. Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 54.807s +0.477s [45/53]
8. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 54.821s +0.491s [64/70]
9. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 54.900s +0.570s [46/52]
10. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 54.990s +0.660s [12/47]
11. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 55.185s +0.855s [40/54]
12. Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 55.284s +0.954s [52/54]
13. Karel Abraham CZE Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP15) 1m 55.333s +1.003s [39/39]
14. Alex Rins ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 1m 55.362s +1.032s [43/64]
15. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 55.451s +1.121s [24/33]
16. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 55.455s +1.125s [62/69]
17. Loris Baz FRA Reale Avintia Racing (Desmosedici GP15) 1m 55.539s +1.209s [30/36]
18. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17) 1m 55.556s +1.226s [27/44]
19. Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 1m 56.167s +1.837s [35/36]
20. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 56.294s +1.964s [48/52]
21. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 56.351s +2.021s [42/56]
22. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 56.471s +2.141s [21/51]
23. Mika Kallio FIN KTM Test Rider (RC16) 1m 56.891s +2.561s [40/45]

Crash

Previous Post Next Post