Marquez Pole Position MotoGP Jerman 2016. Rossi Ketiga. Lorenzo ke-11.
MotoGP -- Marc Marquez meraih Pole Position dalam race MotoGP Jerman 2016 di Sirkuit Sachsenring. Marquez akan start di posisi terdepan setelah menjadi rider tercepat di sesi kualifikasi, Sabtu (16/7/2016).
Marquez unggul atas Hector Barbera di posisi dua dan Valentino Rosso tercepat ketiga.
Dengan demikian, dalam race MotoGP Jeman, Minggu (17/6/2016), grid pertama diisi Marquez di pole position, Barbera di posisi dua, dan Rossi di posisi start ketiga.
Jorge Lorenzo akan start di posisi 11 di belakang Dani Pedrosa yang ada di urutan start ke-10. Andrea Iannone yang tampil gemilang di latihan bebas harus puas start di posisi 9.
Hasil Kualifikasi MotoGP Jerman 2016: Posisi Start Race Minggu (17/6/2016)
1. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 21.160s [Lap 8/8]
2. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Desmosedici GP14.2) 1m 21.572s +0.412s [8/8]
3. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 21.666s +0.506s [4/9]
4. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP15) 1m 21.666s +0.506s [7/8]
5. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 21.738s +0.578s [6/7]
6. Maverick Viñales ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 21.784s +0.624s [9/9]
7. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP) 1m 21.858s +0.698s [9/9]
8. Aleix Espargaro ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 21.883s +0.723s [9/9]
9. Andrea Iannone ITA Ducati Team (Desmosedici GP) 1m 21.890s +0.730s [7/7]
10. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 21.892s +0.732s [9/10]
11. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 22.088s +0.928s [3/5]
12. Yonny Hernandez COL Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP14.2) 1m 22.346s +1.186s [6/8]
13. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 21.783s 289km/h
14. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 21.994s 290km/h
15. Scott Redding GBR Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP15) 1m 22.236s 290km/h
16. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 22.382s 286km/h
17. Stefan Bradl GER Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 22.493s 287km/h
18. Eugene Laverty IRL Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP14.2) 1m 22.567s 289km/h
19. Alvaro Bautista ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 22.670s 290km/h
20. Loris Baz FRA Avintia Racing (Desmosedici GP14.2) 1m 22.860s 285km/h
21. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V)* 1m 23.075s 281km/h
Crash
Di MotoGP Jerman musim lalu (2015) Marc Marquez menjadi juara, diikuti Jorge Lorenzo di posisi dua Valentino Rossi meraih podium ketiga.*
MotoGP -- Marc Marquez meraih Pole Position dalam race MotoGP Jerman 2016 di Sirkuit Sachsenring. Marquez akan start di posisi terdepan setelah menjadi rider tercepat di sesi kualifikasi, Sabtu (16/7/2016).
Marquez unggul atas Hector Barbera di posisi dua dan Valentino Rosso tercepat ketiga.
Dengan demikian, dalam race MotoGP Jeman, Minggu (17/6/2016), grid pertama diisi Marquez di pole position, Barbera di posisi dua, dan Rossi di posisi start ketiga.
Jorge Lorenzo akan start di posisi 11 di belakang Dani Pedrosa yang ada di urutan start ke-10. Andrea Iannone yang tampil gemilang di latihan bebas harus puas start di posisi 9.
Hasil Kualifikasi MotoGP Jerman 2016: Posisi Start Race Minggu (17/6/2016)
1. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 21.160s [Lap 8/8]
2. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Desmosedici GP14.2) 1m 21.572s +0.412s [8/8]
3. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 21.666s +0.506s [4/9]
4. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP15) 1m 21.666s +0.506s [7/8]
5. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 21.738s +0.578s [6/7]
6. Maverick Viñales ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 21.784s +0.624s [9/9]
7. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP) 1m 21.858s +0.698s [9/9]
8. Aleix Espargaro ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 21.883s +0.723s [9/9]
9. Andrea Iannone ITA Ducati Team (Desmosedici GP) 1m 21.890s +0.730s [7/7]
10. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 21.892s +0.732s [9/10]
11. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 22.088s +0.928s [3/5]
12. Yonny Hernandez COL Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP14.2) 1m 22.346s +1.186s [6/8]
13. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 21.783s 289km/h
14. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 21.994s 290km/h
15. Scott Redding GBR Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP15) 1m 22.236s 290km/h
16. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 22.382s 286km/h
17. Stefan Bradl GER Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 22.493s 287km/h
18. Eugene Laverty IRL Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP14.2) 1m 22.567s 289km/h
19. Alvaro Bautista ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 22.670s 290km/h
20. Loris Baz FRA Avintia Racing (Desmosedici GP14.2) 1m 22.860s 285km/h
21. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V)* 1m 23.075s 281km/h
Crash
Di MotoGP Jerman musim lalu (2015) Marc Marquez menjadi juara, diikuti Jorge Lorenzo di posisi dua Valentino Rossi meraih podium ketiga.*