Hasil Ujicoba MotoGP 2016 Sepang Malaysia: Petrucci Tercepat Pertama, Rossi Keenam
PEBALAP Pramac Ducati Danilo Petrucci tampil mengejutkan sebagai tercepat pertama dalam tes pramusim MotoGP 2016 hari kedua di Sirkuit Sepang, Malaysia, Selasa (2/2).
Rider asal Italia itu mengungguli penguasa ujicoba MotoGP 2016 hari sebelumnya, Jorge Lorenzo, dengan selisih 0,060 detik di tes hari kedua.
Rider asal Italia itu mengungguli penguasa ujicoba MotoGP 2016 hari sebelumnya, Jorge Lorenzo, dengan selisih 0,060 detik di tes hari kedua.
Rider Ducati lainnya dari Avintia Racing, Hector Barbera, juga membuat kejutan dengan menjadi pebalap tercepat ketiga di bawah Lorenzo.
Valentino Rossi yang menjadi tercepat kedua di hari pertama kini melorot ke posisi enam. Marc Marquez juga turun menjadi posisi empat.
Berikut ini hasil lengkap ujicoba MotoGP 2016 Sepang Malaysia hari kedua seperti dirilis Auto Sport.
| Pos | Driver | Team | Car | Time | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danilo Petrucci | Pramac Racing | Ducati | 2m00.095s | - | 46 |
| 2 | Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 2m00.155s | 0.060s | 32 |
| 3 | Hector Barbera | Avintia Racing | Ducati | 2m00.387s | 0.292s | 32 |
| 4 | Marc Marquez | Honda | Honda | 2m00.843s | 0.748s | 52 |
| 5 | Cal Crutchlow | LCR | Honda | 2m00.899s | 0.804s | 55 |
| 6 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 2m01.021s | 0.926s | 54 |
| 7 | Scott Redding | Pramac Racing | Ducati | 2m01.049s | 0.954s | 42 |
| 8 | Andrea Iannone | Ducati | Ducati | 2m01.052s | 0.957s | 39 |
| 9 | Casey Stoner | Ducati | Ducati | 2m01.103s | 1.008s | 45 |
| 10 | Bradley Smith | Tech 3 | Yamaha | 2m01.107s | 1.012s | 59 |
| 11 | Maverick Vinales | Suzuki | Suzuki | 2m01.421s | 1.326s | 59 |
| 12 | Daniel Pedrosa | Honda | Honda | 2m01.475s | 1.380s | 36 |
| 13 | Yonny Hernandez | Aspar | Ducati | 2m01.644s | 1.549s | 41 |
| 14 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 2m01.723s | 1.628s | 35 |
| 15 | Pol Espargaro | Tech 3 | Yamaha | 2m01.992s | 1.897s | 32 |
| 16 | Aleix Espargaro | Suzuki | Suzuki | 2m02.092s | 1.997s | 39 |
| 17 | Esteve Rabat | Marc VDS | Honda | 2m02.328s | 2.233s | 54 |
| 18 | Stefan Bradl | Aprilia Gresini | Aprilia | 2m02.372s | 2.277s | 45 |
| 19 | Loris Baz | Avintia Racing | Ducati | 2m02.611s | 2.516s | 26 |
| 20 | Katsuyuki Nakasuga | Yamaha | Yamaha | 2m02.691s | 2.596s | 43 |
| 21 | Alvaro Bautista | Aprilia Gresini | Aprilia | 2m02.876s | 2.781s | 52 |
